Modelo | Arrefecimento kw (min-máx) | EER | Aquecimento kw (min-máx) | COP |
Serie SHIROKUMA S - unidades tipo mural DC Inverter (elevado rendimento) | ||||
pic | ||||
RAC-18X8+RAS-18SX8 | 1.80(0.50-3.00) | 6.00 | 2.30(0.60-4.80) | 6.13 |
RAC-25SX8+RAS-25SX8 | 2.50(0.50-3.40) | 5.38 | 3.20(0.60-5.80) | 5.47 |
RAC-35X8+RAS-35SX8 | 3.50(0.50-4.10) | 4.19 | 4.20(0.50-6.10) | 4.80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Outras Marcas:
- LG
- Sharp
- Haier
- Samsung